<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Монитор сетевой нагрузки на шлюзе под управлением Linux</title>
		<description>Обсуждение Монитор сетевой нагрузки на шлюзе под управлением Linux</description>
		<link>https://studylinux.ru/programs-for-linux/gnome-kde/administration/53-iftop-lan-monitor.html</link>
		<lastBuildDate>Mon, 11 Jun 2012 03:54:28 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="/component/jcomments/feed/com_content/53/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Squ1sh написал:</title>
			<link>https://studylinux.ru/programs-for-linux/gnome-kde/administration/53-iftop-lan-monitor.html#comment-113</link>
			<description><![CDATA[2 Anhel Очень интересно, на досуге расмотрю что такое этот dsrkstat поподробней. И может напишу статью. Кстати можете сделать это сами. Будем вам благодарны. Нам всегда требуются авторы!]]></description>
			<dc:creator>Squ1sh</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 05:09:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://studylinux.ru/programs-for-linux/gnome-kde/administration/53-iftop-lan-monitor.html#comment-113</guid>
		</item>
		<item>
			<title>D написал:</title>
			<link>https://studylinux.ru/programs-for-linux/gnome-kde/administration/53-iftop-lan-monitor.html#comment-110</link>
			<description><![CDATA[ Есть darkstat, он как раз с веб интерфейсом.]]></description>
			<dc:creator>D</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 03:55:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://studylinux.ru/programs-for-linux/gnome-kde/administration/53-iftop-lan-monitor.html#comment-110</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Squ1sh написал:</title>
			<link>https://studylinux.ru/programs-for-linux/gnome-kde/administration/53-iftop-lan-monitor.html#comment-88</link>
			<description><![CDATA[cssnik Прочитайте внимательно описание под картинкой - там всё рассказано. Скорость указана в ПРАВОЙ колонке напротив каждого конкретно пользователя (точнее его компьютера). Просто у компьютера verstka_3.office.extra-media.ru, как вы можете видеть, открыта масса соединений с трекерами (так выглядит трафик в iftop при использовании трекеров). Под чертой: TX - полученные пакеты (сколько скачано). RX - сколько передано. Подсчёт, как видите, идёт в мегабайтах. Total = RX+TX. Подсчёт идёт с начала мониторинга. Т.е. как только вы открыли iftop и выбрали интерфейс для просмотра сетевой нагрузки - начинается подсчёт и собственно мониторинг. Мониторинг не ведётся в фоновом режиме.]]></description>
			<dc:creator>Squ1sh</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 01:25:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://studylinux.ru/programs-for-linux/gnome-kde/administration/53-iftop-lan-monitor.html#comment-88</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cssnik написал:</title>
			<link>https://studylinux.ru/programs-for-linux/gnome-kde/administration/53-iftop-lan-monitor.html#comment-85</link>
			<description><![CDATA[В левой колонке ТРИ маленких колонки, где конкрентно текущая скорость то? :-| А что означают колонки под чертой, в самом низу? :cry:]]></description>
			<dc:creator>cssnik</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 02:25:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://studylinux.ru/programs-for-linux/gnome-kde/administration/53-iftop-lan-monitor.html#comment-85</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Squ1sh написал:</title>
			<link>https://studylinux.ru/programs-for-linux/gnome-kde/administration/53-iftop-lan-monitor.html#comment-62</link>
			<description><![CDATA[Вы можете использовать iftop для мониторинга сети на linux на любом интерфейсе, куда бы он не "смотрел", и в этом суть. Но какой смысл использования в одноранговой сети? Только если вы используете linux в качестве основной ОС и хотите видеть кто с вас качает?]]></description>
			<dc:creator>Squ1sh</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 23:50:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://studylinux.ru/programs-for-linux/gnome-kde/administration/53-iftop-lan-monitor.html#comment-62</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Леонидъ написал:</title>
			<link>https://studylinux.ru/programs-for-linux/gnome-kde/administration/53-iftop-lan-monitor.html#comment-61</link>
			<description><![CDATA[а в одноранговой сети, реально использовать?]]></description>
			<dc:creator>Леонидъ</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 06:28:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://studylinux.ru/programs-for-linux/gnome-kde/administration/53-iftop-lan-monitor.html#comment-61</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Squ1sh написал:</title>
			<link>https://studylinux.ru/programs-for-linux/gnome-kde/administration/53-iftop-lan-monitor.html#comment-60</link>
			<description><![CDATA[Не сталкивался, но наверняка что-то подобное существует. По крайней мере можно сделать учёт трафика с возможностью просмотра пользователями сети. Например связка Squid+SAMS и подобные. Squid - прокси-сервер. SAMS - Squid account management system.]]></description>
			<dc:creator>Squ1sh</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 23:44:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://studylinux.ru/programs-for-linux/gnome-kde/administration/53-iftop-lan-monitor.html#comment-60</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anhel написал:</title>
			<link>https://studylinux.ru/programs-for-linux/gnome-kde/administration/53-iftop-lan-monitor.html#comment-59</link>
			<description><![CDATA[а есть тоже, но чтобы через веб-морду могли смотреть неавторизованны е юзвери?]]></description>
			<dc:creator>Anhel</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 12:57:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://studylinux.ru/programs-for-linux/gnome-kde/administration/53-iftop-lan-monitor.html#comment-59</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
